服務(wù)熱線
18028937131
更新時(shí)間:2024-07-13
訪問量:1016
產(chǎn)品資料:
簡要描述:
供應(yīng)東莞高低溫低氣壓試驗(yàn)箱廠家報(bào)價(jià)采用*薄摸按鍵式人機(jī)介面溫度控制器,*全封閉式壓縮機(jī),整機(jī)性能穩(wěn)定,操作簡便,易于安裝,控制技術(shù)達(dá)到目前*水平、性價(jià)比明顯優(yōu)于同類進(jìn)口設(shè)備,是進(jìn)行高低溫交變的理想設(shè)備。
一、供應(yīng)東莞高低溫低氣壓試驗(yàn)箱廠家報(bào)價(jià)簡介:
供應(yīng)東莞高低溫低氣壓試驗(yàn)箱廠家報(bào)價(jià)適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元器件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。
二、制冷工作原理:
制冷系統(tǒng)采用一套法國產(chǎn)泰康全封閉壓縮機(jī)所組成的單元氟利昂制冷系統(tǒng)。制冷系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)用能量調(diào)節(jié)技術(shù),既能保證制冷機(jī)組正常運(yùn)行,又能對制冷系統(tǒng)的能耗及制冷量進(jìn)行有效的調(diào)節(jié),使制冷系統(tǒng)保持運(yùn)行狀態(tài)。低溫耐寒設(shè)備采用平衡調(diào)溫(BTC),既在制冷系統(tǒng)在連續(xù)工作的情況下,控制系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定之溫度點(diǎn)通過PID自動(dòng)運(yùn)算輸出的結(jié)果去控制加熱器的輸出量,zui終達(dá)到一種動(dòng)態(tài)平衡
三、供應(yīng)東莞高低溫低氣壓試驗(yàn)箱廠家報(bào)價(jià)結(jié)構(gòu):
1. 采用整體式組合結(jié)構(gòu)形式,試驗(yàn)箱由位于前部的保溫箱體(承壓結(jié)構(gòu))、位于后部的制冷、真空機(jī)組和位于試驗(yàn)箱大門上的電器控制器(系統(tǒng))組成
2. 電器控制面板置于試驗(yàn)箱的正面大門上便于運(yùn)行操作
3. 制冷機(jī)組及真空機(jī)組置于獨(dú)立的機(jī)箱內(nèi),以減少制冷機(jī)組運(yùn)行時(shí)的震動(dòng)、噪聲對試驗(yàn)箱的影響,同時(shí)便于設(shè)備的安裝和維護(hù)
4. 為了降低制冷真空機(jī)組運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪音,在機(jī)箱內(nèi)壁安裝有用于吸音、隔音的特種海綿吸音材料,主要的運(yùn)動(dòng)部件均采取了防振降噪措施
四、供應(yīng)東莞高低溫低氣壓試驗(yàn)箱廠家報(bào)價(jià)技術(shù)參數(shù)
序號 | 可編程 高低溫試驗(yàn)箱 | 工作室尺寸(mm) 工作室容積(L) | 外形尺寸約(mm) | 溫度范圍(℃) | 溫度指標(biāo)(℃) | 電源(50HZ) / 安裝總功率(KW) |
1 | KB-DQY-50G | 300×400×450(50) | 1350×650×1600 | -20~130 | 溫度波動(dòng)度: ≤±0.5 溫度均勻度: ≤2 溫度指標(biāo)(℃) | 380V/2.0 |
2 | KB-DQY-135G | 450×500×600(135) | 1410×830×1910 | 380V/2.5 | ||
3 | KB-DQY-230G | 550×600×700 (230) | 1410×830×1910 | 380V/3.0 | ||
4 | KB-DQY-335G | 700×600×800 (335) | 1510×1030×2110 | 380V/3.5 | ||
5 | KB-DQY-540G | 750×800×900 (540) | 1510×1030×2110 | 380V/4.5 | ||
6 | KB-DQY-810G | 900×900×1000 (810) | 1760×1230×2210 | 380V/5.5 | ||
7 | KB-DQY-1000G | 1000×1000×1000(1000) | 1760×1230×2210 | 380V/6.5 | ||
8 | KB-DQY-50Z | 300×400×450(50) | 1350×650×1600 | -40~130
| 380V/3.0 | |
9 | KB-DQY-135Z | 450×500×600(135) | 1410×830×1910 | 380V/5.5 | ||
10 | KB-DQY-230Z | 550×600×700(230) | 1410×830×1910 | 380V/5.5 | ||
11 | KB-DQY-335Z | 700×600×800(335) | 1510×1030×2110 | 380V/6.5 | ||
13 | KB-DQY-810Z | 900×900×1000(810) | 1760×1230×2210 | 380V/9.5 | ||
14 | KB-DQY-1000Z | 1000×1000×1000(1000) | 1760×1230×2210 | 380V/12.5 | ||
15 | KB-DQY-135D | 450×500×600(135) | 1410×830×1910 | -70~130 | 380V/6.5 | |
16 | KB-DQY-230D | 550×600×700(230) | 1410×830×1910 | 380V/7.5 | ||
17 | KB-DQY-335D | 700×600×800(335) | 1510×1030×2110 | 380V/8.5 | ||
18 | KB-DQY-540D | 750×800×900(540) | 1510×1030×2110 | 380V/9.5 | ||
19 | KB-DQY-810D | 900×900×1000(810) | 1760×1230×2210 | 380V/11.5 | ||
20 | KB-DQY-1000D | 1000×1000×1000(1000) | 1760×1230×2210 | 380V/13.5 | ||
21 | KB-DQY-335S | 700×600×800(335) | 1510×1030×2110 | -80~130 | 380V/11.5 | |
22 | KB-DQY-540S | 750×800×900(540) | 1510×1030×2110 | 380V/12.5 | ||
23 | KB-DQY-810S | 900×900×1000(810) | 1760×1230×2210 | 380V/14.5 | ||
24 | KB-DQY-1000S | 1000×1000×1000(1000) | 1760×1230×2210 | 380V/16.5 |
服務(wù)優(yōu)勢
我們珍惜您每一次在線咨詢,用專業(yè)的態(tài)度為您提供更貼心的服務(wù)